| TYPE | 2-way near-field studio reference monitors |
| LOW FREQ. DRIVER | 8 inch (203 mm) Kevlar curved cone with high temperature voice coil and damped rubber surround, magnetically shielded |
| HIGH FREQ. DRIVER | 1.25 inch (32mm) magnetically shielded natural silk dome |
| FREQUENCY RESPONSE | 37Hz – 22kHz |
| CROSSOVER FREQUENCY | 2.0kHz |
| LOW FREQ. AMPLIFIER POWER | 80W |
| HIGH FREQ. AMPLIFIER POWER | 70W |
| MAXIMUM PEAK SPL | 114dB SPL - Full Bandwidth Pink Noise Measured |
| INPUT SENSITIVITY | -12dBU |
| INPUT CONNECTORS | 1x XLR balanced input connector 1x TRS balanced/unbalanced input connector |
| INPUT IMPEDANCE | 10kΩ balanced, 20kΩ unbalanced |
| POLARITY | Positive signal at + input produce outward LF cone displacement |
| PROTECTION | RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off transient, subsonic filter, external mains fuse |
| POWER | Voltage: 100–120V, 50/60 Hz / 220–240V, 50/60 Hz Consumption: 150W |
| FUSE | 220–240V~ T1AL, 250V / 100–120V~ T2AL, 250V |
| CABINET | Vinyl-laminated high-acoustic-efficiency MDF |
| DIMENSIONS(WIDTH X DEPTH X HEIGHT) | 9.8” x 11.9” x 15.1” / 250 x 302 x 384 mm |
| WEIGHT | 23.1 lb / 10.5 kg |
M-AUDIO BX8 D3
€ 144,00Prijs




.png)
_edited.png)


















